INSPIRE-Verantwortliche der Landesverwaltung NRW
INSPIRE-Thema mit Definition |
koordinierendes Resort/ IMA Vertreter |
Mitwirkende Ressorts/ Ansprechpartner |
Betroffener Datenbestand |
1. Koordinatenreferenzsysteme | IM / André Caffier |
zentrale Lösung durch das BKG |
|
2. Geografische Gittersysteme | IM / André Caffier |
zentrale Lösung durch das BKG |
|
3. Geographische Bezeichnung | IM / André Caffier |
Geogr. Namensdatenbank, zentrale Lösung durch das BKG |
|
Schriftdatenbank / ATKIS | |||
ALKIS | |||
4. Verwaltungseinheiten | IM / André Caffier | ATKIS | |
ALKIS | |||
5. Adressen | IM / André Caffier | Hauskoordinaten | |
6. Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen) | IM / André Caffier | ALKIS | |
7. Verkehrsnetze | VM / Achim Frieling | NWSIB | |
SPNV-Netze, Haltestellen | |||
IM / André Caffier | ATKIS | ||
ALKIS | |||
8. Gewässernetz | IM / André Caffier | ATKIS | |
ALKIS | |||
MULNV / Jens Müller |
Gewässerstationierungs- |
||
9. Schutzgebiete | MULNV / Jens Müller | ||
MHKBG / Jochen Dodt | Bau- und Bodendenkmale, Denkmalbereiche | ||
10. Höhe | IM / André Caffier | DGM1 | |
11. Bodenbedeckung | IM / André Caffier | ATKIS | |
ALKIS | |||
12. Orthofotografie | IM / André Caffier | DOP | |
VM / Achim Frieling | BAB-Befliegungen | ||
13. Geologie | MWIDE / Irmgard Bollen | ||
MULNV / Jens Müller | |||
14. Statistische Einheiten | IM / André Caffier | ||
15. Gebäude | IM / André Caffier | ALKIS | |
ATKIS-Gebäude | |||
16. Boden | MWIDE / Irmgard Bollen | ||
MULNV / Jens Müller | |||
IM / André Caffier | ALKIS | ||
17. Bodennutzung | MWIDE / Irmgard Bollen | Landesentwicklungsplan | |
Regionalplan | |||
MHKBG | Flächennutzungs- / Bebauungspläne | ||
VM / Achim Frieling | ggf. Straßenplanungen | ||
IM / André Caffier | ATKIS | ||
ALKIS | |||
18. Gesundheit und Sicherheit | MAGS / Gernot Wagner | ||
MULNV / Jens Müller | |||
IM / Maren Krüsmann | |||
19. Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | MULNV / Jens Müller | ||
MWIDE | |||
MAGS | |||
MSB | |||
IM | |||
20. Umweltüberwachung | MULNV / Jens Müller | ||
VM / Achim Frieling | ggf. Umfelddaten an BAB (SWIS) | ||
21. Produktions- und Industrienanlagen | MWIDE / Irmgard Bollen | ||
MULNV / Jens Müller | |||
22. Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen | MULNV / Jens Müller | ||
23. Verteilung der Bevölkerung | IM / André Caffier | IM / Maren Krüsmann | |
24. Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten | MULNV / Jens Müller | ||
VM / Achim Frieling | |||
MWIDE / Ulrich Kaiser | |||
25. Gebiete mit naturbedingten Risiken | MWIDE / Irmgard Bollen | ||
MWIDE / Ulrich Kaiser | |||
MULNV / Jens Müller | |||
26. Atmosphärische Bedingungen | MULNV / Jens Müller | ||
27. Meteorologisch- geografische Kennwerte | VM / Achim Frieling | ||
28. Ozeanografisch- geografische Kennwerte | |||
29. Meeresregionen | |||
30. Biogeografische Regionen | MULNV / Jens Müller | ||
31. Lebensräume und Biotope | MULNV / Jens Müller | ||
32. Verteilung der Arten | MULNV / Jens Müller | ||
33. Energiequellen | MWIDE / Irmgard Bollen | ||
MWIDE / Ulrich Kaiser | |||
MULNV / Jens Müller | |||
34. Mineralische Bodenschätze | MWIDE / Irmgard Bollen | ||
MWIDE / Ulrich Kaiser |